TABLA DE DESCENSO

 
Equipo 2010 2011 2012 PJ Total +/-
18 Cúcuta 48 41 11 90 100 -32
17 Real Cartagena 43 42 20 90 105 -28
16 Quindío 45 47 18 90 110 -27
15 Medellín 57 37 17 90 111 -8
14 Patriotas 43 42 27 90 112 -23
13 Envigado 32 60 23 90 115 -10
12 Deportivo Pasto 48 41 27 90 116 -3
11 Millonarios 41 56 20 90 117 +4
10 Huila 54 39 29 90 122 +1
9 Junior 48 50 25 90 123 +5
8 Itagüí Ditaires 41 54 29 90 124 +6
7 Boyacá Chicó 50 53 27 90 130 -1
6 Equidad 59 45 28 90 132 +6
5 Deportivo Cali 56 50 27 90 133 +9
4 Atlético Nacional 62 55 22 90 138 +18
3 Once Caldas 61 65 14 90 140 +34
2 Santa Fe 65 49 29 90 143 +24
1 Tolima 70 56 36 90 162 +56
                 

©CANALSUPERDEPOR 2010-2012