PASTO-EQUIPO-21-2010
Deportivo Pasto (2011) - Foto:AtakkeMassivo.com
Edad Posición Estatura
1 José Fernando CUADRADO 01/06/85 25 Portero 1.82
33 Diego MARTÍNEZ 29/11/89 21 Portero 1.78
58 Miguel Ángel SOLIS 07/04/83 27 Portero 1.85
2 Wilson GALEANO 11/10/79 31 Defensa 1.79
3 Guillermo Sierra 01/02/90 21 Defensa 1.83
4 Arbey DIAZ* 02/04/91 20 Defensa -
17 Luis Eduardo LORA 03/04/86 25 Defensa 1.73
19 Luis Eduardo ZAPATA 24/04/80 31 Defensa 1.78
20 Gilberto ALCATRAZ GARCIA 27/01/87 24 Defensa 1.80
28 Juan Carlos MOSQUERA 10/12/82 28 Defensa 1.82
35 Juan David DÍAZ 10/10/92 28 Defensa 1.82
5 Eder RUALES 03/01/90 21 Volante 1.72
8 Eder ‘ROLO’ MARQUEZ 16/01/88 23 Volante 1.77
16 Nelson CORAL* 01/05/93 18 Volante -
22 René ROSERO 05/09/84 26 Volante 1.73
27 Kevin RENDON* 08/01/93 18 Volante 1.70
31 Carlos GIRALDO 17/11/79 31 Volante 1.80
10 Juan Sebastián VILLOTA 18/02/92 19 Volante 1.70
10 Raúl Ferley VILLAMIL 17/02/79 32 Volante 1.72
11 Jonathan ROMERO 28/10/90 20 Volante 1.62
13 Victor Manuel ZAPATA 01/11/85 25 Volante 1.73
14 Óscar Iván BALANTA 07/04/88 23 Volante 1.87
24 Hugo Pablo CENTURION 02/09/76 34 Volante 1.73
9 Juan José NARVAEZ* 12/02/95 16 Delantero -
18 Mauricio MINA 24/08/82 28 Delantero 1.80
21 Carlos Daniel HIDALGO CADENA 25/05/86 25 Delantero 1.85
23 Jhon Alexander CASTILLO 04/01/87 24 Delantero 1.80
30 Carlos VILLAGRA 22/08/76 34 Delantero 1.83
- Marino GARCÍA 28/07/82 28 Defensa 1.85
- Argemiro VACCA 25/02/89 22 Volante 1.78
- Juan Ricardo BAZAN 04/03/86 25 Delantero 1.74
- Javier ESTUPIÑAN 08/02/84 27 Delantero 1.90
D.T: José Flabio Torres

* Jugadores Sub-20.
©CANALSUPERDEPOR-2011.