| EQUIPO | ||||||
| ARQUEROS | DEFENSAS | |||||
| 1 CUADRADO | 33 MARTINEZ | 55 SOLIS | 2 GALEANO | 4 A DIAZ | 16 CORAL | 17 LORA |
| MEDIOS | ||||||
| 19 MORUMBI | 20 ALCATRAZ | 28 MOSQUERA | 35 J DIAZ | 5 RUALES | 7 VILLOTA | 8 MARQUEZ |
| 10 VILLAMIL | 11 ROMERO | 13 ZAPATA | 14 BALANTA | 22 RENÉ | 24 CHICHA | 27 RENDON |
| DELANTEROS | DT | |||||
| 31 GIRALDO | 9 NARVAEZ | 18 MINA | 21 HIDALGO | 23 CAICEDO | 30 VILLAGRA | TORRES |
| Sorteo del Torneo Postobon II 2011 |
| Cuartos de final: 9 y 12y13 de Noviembre |
| A: Deportivo Pasto - U Autónoma (5-1) |
| B: Centauros - Academia (4-4)[4-2 pen] |
| C: Alianza Petrolera – Rionegro (1-4) |
| D: Bogotá F.C - Expreso Rojo (0-0)[5-4 pen] |
| Semifinales: 16 y 19y20 de Noviembre |
| 1: Expreso Rojo – Deportivo Pasto |
| 2: Rionegro – Centauros |
| Final: 23 y 27 de Noviembre |
| Ganador semifinal 1 – Ganador semifinal 2 |
| CLASIFICACIONES | ||||
Fase regular | ||||
| Torneo Postobon|05.11.11 | ||||
| Equipo | J | Pts | +/- | |
| 1 | Deportivo Pasto | 18 | 34 | 17 |
| 2 | Centauros | 18 | 31 | 3 |
| 3 | Alianza Petrolera | 18 | 29 | 8 |
| 4 | Bogotá F.C. | 18 | 29 | 5 |
| 5 | Rionegro | 18 | 28 | 10 |
| 6 | Uniautónoma | 18 | 28 | 9 |
| 7 | Expreso Rojo | 18 | 28 | 6 |
| 8 | Academia | 18 | 28 | 3 |
| CLASIFICACIONES | ||||
RECLASIFICACIÓN | ||||
| Torneo Postobon|13.11.11 | ||||
| Equipo | J | Pts | ||
| 1 | Deportivo Pasto | 40 | 79 | |
| 2 | Rionegro | 40 | 64 | |
| 3 |
Academia |
40 | 63 | |
| ESTADISTICAS | |||
Máximos Goleadores | |||
| Torneo Postobon|05.11.11, Round 14 | |||
| Jugador | Goles | J | |
| Carlos Daniel Hidalgo | 13|5 | 30 | |
| Gilberto ‘Alcatraz’ García |
10|5 |
35 | |
| Mauricio Mina | 7|5 | 30 | |
| Juan Sebastián Villota | 7|5 | 31 | |
| Carlos Villagra | 5|5 | 18 | |
| Wilson Galeano | 4|1 | 36 | |
| Juan Carlos Mosquera | 4|1 | 27 | |
| Argemiro Vacca | 3|- | 16 | |
| Javier Estupiñan | 2|- | 15 | |
| Eder Ruales | 2|1 | 15 | |
| Víctor Zapata | 2|2 | 16 | |
| Hugo Pablo Centurión | 2|1 | 18 | |
| Jonathan Romero | 2|2 | 25 | |
| Juan José Narváez | 1|0 | 6 | |
| Nelson Coral | 1|0 | 7 | |
| Jhon Caicedo | 1|1 | 9 | |
| Óscar Balanta | 1|1 | 9 | |
| Arbey Díaz | 1|1 | 18 | |
| Carlos Giraldo | 1|0 | 35 | |
| José Fernando Cuadrado | 1|0 | 37 | |
©CANALSUPERDEPOR 2010-2011

graciazzzzz x poner todo lo de nuestro deportivo pasto :DD
ResponderEliminarenserio graciiaz
ze haze muy valiozo q haya gente como ud
q amen la institucionn
zpero y siga azi la informacion :D
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarescribanlo aqui
ResponderEliminaryo estoy leyendo constantemente :DD
como hago para tener ami super depor en el pes
Hola... gracias por comentar¡¡¡.
ResponderEliminar