SUB20: En busca de la gloria
Publicado: 15 de Septiembre de 2011
Deportivo Pasto Sub-20
La cantera del Superdepor se enfrentara en segunda ronda en el triangular uno, frente a la Escuela Sarmiento Lora y Atlético Nacional, dos equipos con tradición en divisiones menores se tendrán que batir frente a la gran generación tricolor.
por Guemo
| Nomina | ||
| Porteros | Centrocampistas | Delanteros |
| 33. Jorge Martínez | 3. Jonnathan Arara | 9. Juan José Narvaez |
| 1. Javier Andrés Ramos | 6. Santiago Romero | 11. Jorge Lara |
| 7. John Riascos | 17. Andrés Bernal | |
| Defensas | 8. Luis Becerra | David Prado |
| 2. Arbey Díaz | 10. Juan Jose Figueroa | Cristhian Pinza |
| 5. Omar Mancilla | 16. Nelson Coral | |
| 15. Juan López | 27. Kevin Rendón © | |
| 18. Celso Angulo | Edgar Meneses | |
| 20. Esneider Cuero | Daniel Portilla | Director Técnico |
| Edson Ruales | Brayan Sinisterra | Iván Darío Restrepo |
La cantera del Deportivo Pasto luego 13 años en el profesionalismo juega un campeonato oficial de la categoría llegando a las fases finales. Desde el inicio varios jugadores se iniciaron en el equipo pero muy pocos tuvieron importancia dentro del equipo profesional. Carlos Daniel Hidalgo en 2002, fue a un mundial sub-17 y ahora es un ídolo y goleador del equipo, otros como René Rosero y Walden Vargas llegaron a una edad ya de formación pero repuntaron desde muy jóvenes. En los últimos años han salido varios jugadores desde las inferiores como Eder Ruales, Diego Martínez, Juan David Díaz y Juan Sebastián Villota este último un jugador que debería estar jugando este campeonato pero sus condiciones han sido tales que ha ascendido ya a la primera plantilla del equipo profesional.
Ahora a la cabeza del D.T Flabio Torres, el equipo que dirige el ex-jugador del Deportivo Pasto, Iván Darío Restrepo se fortaleza la esperanza de tener una cantera de calidad. Arbey Díaz y Nelson Coral son ya, casi jugadores del la plantilla mayor y Kevin Rendón (capitán del equipo) junto a Juan Jose Narváez tienen un futuro muy cercano.
El paso al triangular
Luego de batallar en 18 partidos el equipo sub-20 termino tercero un su grupo clasificando a la segunda Fase por detrás de Deportes Quindío y Pacifico F.C. (10G|5E|3P|32GF|12GC|35Pts). Ahora deberán afrontar las faces finales del campeonato sub-20 frente a dos equipos tradicionales en formación de menores como Atlético Nacional y la escuela Sarmiento Lora con los que deberá batirse y demostrar la calidad de los jugadores que se forman en las arcas del equipo sureño.
| CLASIFICACIONES | ||||
| Campeonato Postobon|17.09.11 | ||||
| Equipo | J | Pts | ||
| 1 | Atlético Nacional | 2 | 4 | |
| 2 | Deportivo Pasto | 3 | 4 | |
| 3 | Escuela Sarmiento Lora | 3 | 3 | |
| CALENDARIO | ||||
| Campeonato Postobon | ||||
| FECHA 1 – 17.09.11 | ||||
| 1 | Sarmiento Lora v Deportivo Pasto | 2 | 1 | |
| Atlético Nacional (Descansa) | ||||
| FECHA 2 – 25.09.11 | ||||
| 2 | Atlético Nacional v Sarmiento Lora | 2 | 1 | |
| Deportivo Pasto (Descansa) | ||||
| FECHA 3 – 02.10.11 | ||||
| 3 | Deportivo Pasto v Atlético Nacional | 0 | 0 | |
| Sarmiento Lora (Descansa) | ||||
| FECHA 4 – 05.10.11 | ||||
| 4 | Deportivo Pasto v Sarmiento Lora | 2 | 1 | |
| Atlético Nacional (Descansa) | ||||
| FECHA 5 – 09.10.11 | ||||
| 5 | Sarmiento Lora v Atlético Nacional | - | - | |
| Deportivo Pasto (Descansa) | ||||
| FECHA 6 – 16.09.11 | ||||
| 6 | Deportivo Pasto v Atlético Nacional | - | - | |
| Sarmiento Lora (Descansa) | ||||

0 comentarios